Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XST |
Certificação: | CE, ISO9001 |
Número do modelo: | XST-10000LPH |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD3200.00/SET |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
Capacidade: | 10000LPH | Quadro principal: | SS ou AÇO CARBONO |
---|---|---|---|
taxa da rejeção: | 98% | Taxa de recuperação: | 75% |
Controle: | Relé ou automático | Membrana: | 4040 |
Bombas: | CNP | Garantia: | 12 meses |
após o serviço de vendas: | vídeo em linha | certificado: | CE, ISO9001 |
Realçar: | 10000LPH RO Water Treatment Plant,ISO9001 Reverse Osmosis Water Treatment Plant,10000LPH Industrial Reverse Osmosis Plant |
A osmose reversa boa industrial do purificador do tratamento de água do rio do sistema do Ro pura refina o filtro da perfuração da máquina da purificação
Osmose reversa (R.O) a máquina pode separadamente ser usada para a purificação de água, igualmente pode combinado com o sistema do RO como o pré-tratamento
Nós fornecemos a máquina padrão do sistema do RO do um-grupo para o pedido diferente do campo, ele principalmente para ser usados na indústria eletrônica, na indústria farmacêutica, química, em alimentação da caldeira água, de dessanilização da água potável, da indústria alimentar e do Seawater processo, etc…
Nosso tiro padrão do projeto de máquina ao campo normal e útil, inclui abaixo das peças principais: Bomba de água crua, filtro do Muti-meio, filtro ativo do carbono, sistema desincrustante (do produto químico), filtro do cartucho (filtro do mícron, 5um); Planta do sistema do RO (membrana do RO, membranas do RO que abrigam, instrumento e instrumento, calibre de pressão), sistema no lugar de limpeza, sistemas de nivelamento automáticos.
A tecnologia Co. do tratamento da água de STHG, Ltd era uma fabricação profissional que era foco no equipamento puro e no serviço do tratamento da água que fornecem em 10 anos. Nossos produtos incluíram ultra o sistema da filtragem, equipamento da osmose reversa, embarcação de pressão de FRP, água
Emoliente, equipamento de EDI, etc. Entrementes, nós igualmente podemos proporcionar o projeto e serviços personalizados da produção de acordo com suas necessidades de fornecer os equipamentos que encontram o melhor da procura do mercado.
Condição da água da entrada:
(Para a referência somente, a especificação exata é sujeita à água crua e ao produto):
1. Água SDI da entrada (15 MINUTOS):<5>
2. TURBIDEZ da água da entrada:<1>
3. Fe da água da entrada:<0>
4. Cloro da água da entrada: (mg/l)<0>
5. PH da entrada: 2~11
6. Temperatura da água da entrada: 4~45℃
7. Taxa da dessanilização: 95~99%
8. PH da água da tomada: 5~7
9. A água da saída encontra o padrão bebendo do WHO
Parâmetro padrão do RO:
Modelo | Capacidade (Tons/Hr) |
Operação (MPa) |
Entrada da alimentação (Milímetro) |
Membrana Tamanho (polegada) |
Membrana (Qty) |
Recuperação | Poder (Quilowatt) |
XSTRO-125L | 0,125 | 1.0-1.4 | DN20 | 40×21 | 1 | 30% | 1,1 |
XSTRO-250L | 0,25 | 1.0-1.4 | DN20 | 40×40 | 1 | 50% | 1,1 |
XSTRO-500L | 0,5 | 1.0-1.4 | DN20 | 40×40 | 2 | 50% | 1,5 |
XSTRO-750L | 0,75 | 1.0-1.4 | DN25 | 40×40 | 3 | 60% | 2,2 |
XSTRO-1000L | 1,0 | 1.0-1.4 | DN25 | 40×40 | 4 | 60% | 2,2 |
XSTRO-1500L | 1,5 | 1.0-1.4 | DN25 | 40×40 | 6 | 60% | 3,0 |
XSTRO-2000L | 2,0 | 1.0-1.4 | DN25 | 40×40 | 8 | 60% | 3,0 |
XSTRO-250LDP | 0,25 | 1.0-1.4 | DN20 | 40×40 | 3 | 50% | 2,6 |
XSTRO-500LDP | 0,5 | 1.0-1.4 | DN25 | 40×40 | 5 | 50% | 3,7 |
XSTRO-1000LDP | 1,0 | 1.0-1.4 | DN25 | 40×40 | 10 | 60% | 5,2 |
XSTRO-2000LDP | 2,0 | 1.0-1.4 | DN25 | 40×40 | 16 | 60% | 7,0 |
XSTRO-3 | 3,0 | 1.0-1.4 | DN32 | 40×40 | 12 | 65% | 4,0 |
XSTRO-6 | 6,0 | 1.0-1.4 | DN40 | 80×40 | 6 | 65% | 5,5 |
XSTRO-10 | 10,0 | 1.0-1.4 | DN50 | 80×40 | 10 | 75% | 11 |
XSTRO-15 | 15,0 | 1.0-1.4 | DN50 | 80×40 | 15 | 75% | 15 |
XSTRO-20 | 20,0 | 1.0-1.4 | DN65 | 80×40 | 20 | 75% |
18,5 |