| Nome da marca: | Waterpro /OEM |
| Número do modelo: | YLR-16L/E-RO |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | USD90 to USD110 |
| Tempo de entrega: | 35 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Azul do distribuidor da água de tabela quente e fria da fase da osmose reversa 4 e cor de prata
* informação básica:
1. Refrigerador de água do distribuidor da água fria de Hot&, tipo de Pipeline/POU
2. Refrigerar do compressor de R134a
3. Projeto simples, sem o armário
4,4 fases filtram: PP+CTO+RO+T33
* características:
1. Environmetal amigável, líquido refrigerante de R134a
2. caixa plástica completa do ABS
3. boa eficiência no aquecimento e em refrigerar
| Modo não. | YLR-16L/E-RO |
| Poder de aquecimento | 500w |
| Poder refrigerando | 90w |
| Tensão | 220~240v |
| Fliter | PP+CTO+RO+T33 |
| Capacidade refinada | 7.8L/H |
| Capacidade quente do tanque | 0.8~1.2L |
| Capacidade fria do tanque | 2.5~3.0L |
| Capacidade de aquecimento | 5L/H (88-93℃) |
| Capacidade refrigerando | 2-3L/H (5-10℃) |
| N.W/G.W | 14kg |
| Dimensão de empacotamento |
340*325*980mm
|
Imagens para uma referência:
![]()

Observações:
1) Opções diferentes da cor
2) 2 ou 3 opções dos torneiras




| Nome da marca: | Waterpro /OEM |
| Número do modelo: | YLR-16L/E-RO |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | USD90 to USD110 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa ou caixa de cor amarela |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Azul do distribuidor da água de tabela quente e fria da fase da osmose reversa 4 e cor de prata
* informação básica:
1. Refrigerador de água do distribuidor da água fria de Hot&, tipo de Pipeline/POU
2. Refrigerar do compressor de R134a
3. Projeto simples, sem o armário
4,4 fases filtram: PP+CTO+RO+T33
* características:
1. Environmetal amigável, líquido refrigerante de R134a
2. caixa plástica completa do ABS
3. boa eficiência no aquecimento e em refrigerar
| Modo não. | YLR-16L/E-RO |
| Poder de aquecimento | 500w |
| Poder refrigerando | 90w |
| Tensão | 220~240v |
| Fliter | PP+CTO+RO+T33 |
| Capacidade refinada | 7.8L/H |
| Capacidade quente do tanque | 0.8~1.2L |
| Capacidade fria do tanque | 2.5~3.0L |
| Capacidade de aquecimento | 5L/H (88-93℃) |
| Capacidade refrigerando | 2-3L/H (5-10℃) |
| N.W/G.W | 14kg |
| Dimensão de empacotamento |
340*325*980mm
|
Imagens para uma referência:
![]()

Observações:
1) Opções diferentes da cor
2) 2 ou 3 opções dos torneiras



