| Nome da marca: | waterpro |
| Número do modelo: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | USD5700to USD7500 |
| Tempo de entrega: | 30days |
| Condições de pagamento: | T/T |
Descrição
Esta linha é amplamente utilizada no preenchimento de todos os tipos de bebidas não carbonatadas, tais como suco de frutas, vinho de frutas,Água mineralChá, medicina chinesa e outros líquidos.
| Modelo | 12-12-1R |
| Capacidade de produção ((BPH) (500 ml) | 1000-2000 |
| Forma da garrafa aplicável ((Mpa) | (Diâmetro da garrafa) 50-100mm ((altura) 10-320mm ((Volume) 250-2000ml) |
| Forma da tampa aplicável ((Mpa) | de plástico Capuz de parafuso ou pedido especial |
| Pressão da fonte de gás ((Mpa) | 0.6 |
| Consumo de gás ((m3/min) | 0 |
| Tamanho | enxaguar:1200*1100*1700 Preenchimento: 1000*990*1700 selo: 920*700*1950 |
| peso | 1100 kg |
![]()
![]()
| Nome da marca: | waterpro |
| Número do modelo: | 12-12-1R |
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | USD5700to USD7500 |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira da exportação |
| Condições de pagamento: | T/T |
Descrição
Esta linha é amplamente utilizada no preenchimento de todos os tipos de bebidas não carbonatadas, tais como suco de frutas, vinho de frutas,Água mineralChá, medicina chinesa e outros líquidos.
| Modelo | 12-12-1R |
| Capacidade de produção ((BPH) (500 ml) | 1000-2000 |
| Forma da garrafa aplicável ((Mpa) | (Diâmetro da garrafa) 50-100mm ((altura) 10-320mm ((Volume) 250-2000ml) |
| Forma da tampa aplicável ((Mpa) | de plástico Capuz de parafuso ou pedido especial |
| Pressão da fonte de gás ((Mpa) | 0.6 |
| Consumo de gás ((m3/min) | 0 |
| Tamanho | enxaguar:1200*1100*1700 Preenchimento: 1000*990*1700 selo: 920*700*1950 |
| peso | 1100 kg |
![]()
![]()