| Nome da marca: | Waterpro /OEM |
| Número do modelo: | 16L |
| MOQ: | 1 |
| Tempo de entrega: | 35 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Estar livre do clássico de YLR-16L distribuidor quente e frio da água refrigerando do compressor com compressor Colling
O distribuidor da água é o dispositivo que aquece acima ou refrigera para baixo a temperatura da água pura engarrafada (ou da água mineral) e facilita povos para beber. Put engarrafou a água acima da máquina e usa-a junto com a água engarrafada.
Especificação:
| Modelo não. | YLR-16L | |
| Característica do produto | Hot&Cold, distribuidor da água de posição do assoalho, com/sem armário de armazenamento, água fria refrigerar do compressor | |
| Especificações de produto | Os SS 304 para o hot&cold molham o tanque; Conexão de tubulação da água: tubos do gel do silicone do produto comestível | |
| Fonte de alimentação | C.A. 220V-240V~50/60Hz, | |
| Consumo de potência | Frio | 90W |
| Quente | 500W | |
| Frio | Sistema de refrigeração | Refrigerar do compressor |
| Tipo do tanque | Os SS soldaram o tanque | |
| Escala do Temp | 5-10℃ | |
| Gás | R134A | |
| Capacidade refrigerando | 2.0L/h | |
| Quente | Tipo do calefator | Calefator interno |
| Tipo do tanque | Os SS soldaram o tanque | |
| Escala do Temp | 85-95℃ | |
| Controle do Temp | Termostato bimetálico | |
| Capacidade de aquecimento | 5.0L/h | |
| CÓDIGO DO HS | 8516791000 | |
| Método de embalagem | caixa da caixa 5-layer | |
| Cores disponíveis | cor branca completa | |
| Peso do produto | 13.0kg | |
| Peso encaixotado produto | 14.0kg | |
| Dimensões do produto | 31*31*96cm | |
| O produto encaixotou dimensões | 32.5*33.5*98cm | |
| Quantidade de carregamento | 40HQ | 655PCS |
| Prazo de execução para MOQ | 35 dias | |

![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | Waterpro /OEM |
| Número do modelo: | 16L |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa ou caixa de cor amarela |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Estar livre do clássico de YLR-16L distribuidor quente e frio da água refrigerando do compressor com compressor Colling
O distribuidor da água é o dispositivo que aquece acima ou refrigera para baixo a temperatura da água pura engarrafada (ou da água mineral) e facilita povos para beber. Put engarrafou a água acima da máquina e usa-a junto com a água engarrafada.
Especificação:
| Modelo não. | YLR-16L | |
| Característica do produto | Hot&Cold, distribuidor da água de posição do assoalho, com/sem armário de armazenamento, água fria refrigerar do compressor | |
| Especificações de produto | Os SS 304 para o hot&cold molham o tanque; Conexão de tubulação da água: tubos do gel do silicone do produto comestível | |
| Fonte de alimentação | C.A. 220V-240V~50/60Hz, | |
| Consumo de potência | Frio | 90W |
| Quente | 500W | |
| Frio | Sistema de refrigeração | Refrigerar do compressor |
| Tipo do tanque | Os SS soldaram o tanque | |
| Escala do Temp | 5-10℃ | |
| Gás | R134A | |
| Capacidade refrigerando | 2.0L/h | |
| Quente | Tipo do calefator | Calefator interno |
| Tipo do tanque | Os SS soldaram o tanque | |
| Escala do Temp | 85-95℃ | |
| Controle do Temp | Termostato bimetálico | |
| Capacidade de aquecimento | 5.0L/h | |
| CÓDIGO DO HS | 8516791000 | |
| Método de embalagem | caixa da caixa 5-layer | |
| Cores disponíveis | cor branca completa | |
| Peso do produto | 13.0kg | |
| Peso encaixotado produto | 14.0kg | |
| Dimensões do produto | 31*31*96cm | |
| O produto encaixotou dimensões | 32.5*33.5*98cm | |
| Quantidade de carregamento | 40HQ | 655PCS |
| Prazo de execução para MOQ | 35 dias | |

![]()
![]()
![]()