| Nome da marca: | Waterpro /OEM |
| Número do modelo: | 3101L |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | usd 68 to usd78 |
| Tempo de entrega: | 35 dias do trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Nome: Inferior carregando o distribuidor da água quente e fria
o modelo o mais novo do assoalho 1>Standing, elegante, inovativo
projeto externo da forma 2>Exclusive, atrativo.
o tanque quente e frio de 3>Inner faz do aço do stainess
4 > independente de poupança de energia em swithes de /off para a função de aquecimento e refrigerando.
Aquecimento 5>LED e luzes indicadoras refrigerando.
bandeja do gotejamento 6>Removbale para a limpeza fácil
compressor 7>Asbeila
tanque de água 8>304 de aço staniless
Especificação
| Porto de transporte | Ningbo; China | ||
| Especificações | Tensão avaliado/frequência: AC220V/220V-240V, 50/60Hz. | ||
| Capacidade quente da temperatura da água e de aquecimento: ≥90℃ 5L/h | |||
| Capacidade fria da temperatura da água e refrigerar: ≤10℃ 2L/h | |||
| Poder de aquecimento: 500W | |||
| Poder refrigerando: 85W/90W | |||
| Proteção da sobrecarga | |||
| Tecnologia automática de Thermostate | |||
| Tipo de proteção de Anti-Elétrico-choque: Mim | |||
| Compressor novo (tipo de Huajun); Gás de R134a | |||
| Materiais | Todas as peças plásticas são feitas do ABS novo | ||
| A placa lateral (metal) é aço rolado fresco (grosso: 0.5mm) | |||
| Tanque de água de solda de aço inoxidável e tubo de cobre | |||
| Tomada | Alguma tomada padrão | ||
| Certificado | CB DO CE | ||
| Embalagem | Caixa padrão exportada da caixa | ||
| Tamanho de embalagem | 365*330*1150 (milímetro) | ||
| N.W/G.W | 14.0/15.0; 15.0/16.0 (quilogramas) | ||
| Quantidade da carga | 20Ft | 40Ft | 40HQ |
| 448PCS | |||
| Período de garantia | Um ano | ||
| Prazo de entrega | 30 dias após o depósito do recibo | ||
| MOQ | 620PCS | ||




| Nome da marca: | Waterpro /OEM |
| Número do modelo: | 3101L |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | usd 68 to usd78 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa ou caixa de cor amarela |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Nome: Inferior carregando o distribuidor da água quente e fria
o modelo o mais novo do assoalho 1>Standing, elegante, inovativo
projeto externo da forma 2>Exclusive, atrativo.
o tanque quente e frio de 3>Inner faz do aço do stainess
4 > independente de poupança de energia em swithes de /off para a função de aquecimento e refrigerando.
Aquecimento 5>LED e luzes indicadoras refrigerando.
bandeja do gotejamento 6>Removbale para a limpeza fácil
compressor 7>Asbeila
tanque de água 8>304 de aço staniless
Especificação
| Porto de transporte | Ningbo; China | ||
| Especificações | Tensão avaliado/frequência: AC220V/220V-240V, 50/60Hz. | ||
| Capacidade quente da temperatura da água e de aquecimento: ≥90℃ 5L/h | |||
| Capacidade fria da temperatura da água e refrigerar: ≤10℃ 2L/h | |||
| Poder de aquecimento: 500W | |||
| Poder refrigerando: 85W/90W | |||
| Proteção da sobrecarga | |||
| Tecnologia automática de Thermostate | |||
| Tipo de proteção de Anti-Elétrico-choque: Mim | |||
| Compressor novo (tipo de Huajun); Gás de R134a | |||
| Materiais | Todas as peças plásticas são feitas do ABS novo | ||
| A placa lateral (metal) é aço rolado fresco (grosso: 0.5mm) | |||
| Tanque de água de solda de aço inoxidável e tubo de cobre | |||
| Tomada | Alguma tomada padrão | ||
| Certificado | CB DO CE | ||
| Embalagem | Caixa padrão exportada da caixa | ||
| Tamanho de embalagem | 365*330*1150 (milímetro) | ||
| N.W/G.W | 14.0/15.0; 15.0/16.0 (quilogramas) | ||
| Quantidade da carga | 20Ft | 40Ft | 40HQ |
| 448PCS | |||
| Período de garantia | Um ano | ||
| Prazo de entrega | 30 dias após o depósito do recibo | ||
| MOQ | 620PCS | ||



