| Nome da marca: | WATERPRO |
| Número do modelo: | 66L |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | USD83-USD90 |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
O refrigerador de água quente e fria SS304 fornece água quente e fria fresca a qualquer momento.
É adequado para uso doméstico e de escritório, e funciona com garrafas padrão de 15L-18.9L sem BPA.
Forte qualidade com compressor Huayi.
Capacidade de água quente: 5L/H
Capacidade de água fria:2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| Número do modelo. | 66L | |
| Função | Quente e Frio | |
| Fornecimento de energia | AC220V-240V 50/60Hz | |
| Tamanho | Dimensão líquida | 34*34*97cm |
| Embalagem | 35*36*100cm | |
| peso | Peso líquido | 14.5 kg |
| Peso bruto | 16 kg | |
| Quente | Volume do reservatório | 1.2L |
| Consumo | 400-800w | |
| Capacidade | 85- Não.95°C5 litros/h | |
| Aquecimento | aquecimento de banda | |
| Frio | frigorífico | R134a/R600a |
| Volume do reservatório | 4 litros | |
| Consumo | 85w | |
| Capacidade | ≤10°C2 litros/h | |
| Carregamento | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS ((3a camada de colocação) |
Certificado:
![]()
![]()
![]()
Embalagem e entrega:
![]()
![]()
![]()
![]()
Para garantir melhor a segurança das suas mercadorias, serão prestados serviços de embalagem profissionais, respeitadores do ambiente, convenientes e eficientes.Nós tomamos uma inspeção rigorosa e controle de qualidade em seus produtos antes da remessa para garantir que cada produto é enviado com alta qualidade.
| Nome da marca: | WATERPRO |
| Número do modelo: | 66L |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | USD83-USD90 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
O refrigerador de água quente e fria SS304 fornece água quente e fria fresca a qualquer momento.
É adequado para uso doméstico e de escritório, e funciona com garrafas padrão de 15L-18.9L sem BPA.
Forte qualidade com compressor Huayi.
Capacidade de água quente: 5L/H
Capacidade de água fria:2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| Número do modelo. | 66L | |
| Função | Quente e Frio | |
| Fornecimento de energia | AC220V-240V 50/60Hz | |
| Tamanho | Dimensão líquida | 34*34*97cm |
| Embalagem | 35*36*100cm | |
| peso | Peso líquido | 14.5 kg |
| Peso bruto | 16 kg | |
| Quente | Volume do reservatório | 1.2L |
| Consumo | 400-800w | |
| Capacidade | 85- Não.95°C5 litros/h | |
| Aquecimento | aquecimento de banda | |
| Frio | frigorífico | R134a/R600a |
| Volume do reservatório | 4 litros | |
| Consumo | 85w | |
| Capacidade | ≤10°C2 litros/h | |
| Carregamento | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS ((3a camada de colocação) |
Certificado:
![]()
![]()
![]()
Embalagem e entrega:
![]()
![]()
![]()
![]()
Para garantir melhor a segurança das suas mercadorias, serão prestados serviços de embalagem profissionais, respeitadores do ambiente, convenientes e eficientes.Nós tomamos uma inspeção rigorosa e controle de qualidade em seus produtos antes da remessa para garantir que cada produto é enviado com alta qualidade.